<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>広告制作</title>
	<atom:link href="http://illustrator.lipcream.org/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://illustrator.lipcream.org</link>
	<description>広告制作について。イラストレーターでのDTP、印刷に関すること。</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Mar 2012 05:59:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>難しい・・・</title>
		<link>http://illustrator.lipcream.org/archives/66</link>
		<comments>http://illustrator.lipcream.org/archives/66#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 05:59:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[雑談]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://illustrator.lipcream.org/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[プログラミング難しい・・・・]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>プログラミング難しい・・・・</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://illustrator.lipcream.org/archives/66/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>年賀状</title>
		<link>http://illustrator.lipcream.org/archives/62</link>
		<comments>http://illustrator.lipcream.org/archives/62#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Nov 2011 14:29:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[イラストレーター]]></category>
		<category><![CDATA[フォトショップ（画像）]]></category>
		<category><![CDATA[広告制作]]></category>
		<category><![CDATA[年賀状]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://illustrator.lipcream.org/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[最近は、メール等ですませる方も多くなってきているので大分需要が減ってきたかもしれない年賀状。 ですが、個人ではなく企業の年賀状需要はさほど変わってないかも。 イラストレーターで2012年の年賀状を作る イラストレーターで2012年の年賀状を作るpart1]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>最近は、メール等ですませる方も多くなってきているので大分需要が減ってきたかもしれない年賀状。<br />
ですが、個人ではなく企業の年賀状需要はさほど変わってないかも。</p>
<p><a title="イラストレーターで年賀状を作る" href="http://irare.seesaa.net/article/234923330.html" target="_blank">イラストレーターで2012年の年賀状を作る</a></p>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;">
<h3 class="title"><a class="title" href="http://irare.seesaa.net/article/234923330.html">イラストレーターで2012年の年賀状を作るpart1</a></h3>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://illustrator.lipcream.org/archives/62/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FireworksとDreamWeaver</title>
		<link>http://illustrator.lipcream.org/archives/57</link>
		<comments>http://illustrator.lipcream.org/archives/57#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 09:34:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[dreamweaver]]></category>
		<category><![CDATA[fireworks]]></category>
		<category><![CDATA[スマートフォン]]></category>
		<category><![CDATA[ホームページ・ウェブ]]></category>
		<category><![CDATA[CS3]]></category>
		<category><![CDATA[DreamWeaver]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://illustrator.lipcream.org/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[FireworksとDreamWeaverを久しぶりにさわってみた。 これからは、スマートフォン用サイトなどでHTML5を使う事もふえてきそう。 CS3なのでてこずりそうです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>FireworksとDreamWeaverを久しぶりにさわってみた。<br />
これからは、スマートフォン用サイトなどでHTML5を使う事もふえてきそう。<br />
CS3なのでてこずりそうです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://illustrator.lipcream.org/archives/57/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>カタログの制作</title>
		<link>http://illustrator.lipcream.org/archives/46</link>
		<comments>http://illustrator.lipcream.org/archives/46#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Sep 2011 11:41:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[広告制作]]></category>
		<category><![CDATA[カタログ]]></category>
		<category><![CDATA[デザイン]]></category>
		<category><![CDATA[広告]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://illustrator.lipcream.org/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[カタログのデザイン制作をさせていただきました。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>カタログのデザイン制作をさせていただきました。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://illustrator.lipcream.org/archives/46/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>イラストレーターでイラストを入れてみる</title>
		<link>http://illustrator.lipcream.org/archives/41</link>
		<comments>http://illustrator.lipcream.org/archives/41#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Aug 2011 17:41:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[イラストレーター]]></category>
		<category><![CDATA[広告制作]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://illustrator.lipcream.org/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[印刷物の余白にイラストを入れようと思ったが、雰囲気の合うものがなくイラレで自作。 意外とメインよりイラストの方が時間がかかったりする・・・。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>印刷物の余白にイラストを入れようと思ったが、雰囲気の合うものがなくイラレで自作。<br />
意外とメインよりイラストの方が時間がかかったりする・・・。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://illustrator.lipcream.org/archives/41/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>スマートフォン用のサイトについて</title>
		<link>http://illustrator.lipcream.org/archives/36</link>
		<comments>http://illustrator.lipcream.org/archives/36#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Jan 2011 15:18:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[WordPress]]></category>
		<category><![CDATA[スマートフォン]]></category>
		<category><![CDATA[ホームページ・ウェブ]]></category>
		<category><![CDATA[クリック報酬]]></category>
		<category><![CDATA[広告]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://illustrator.lipcream.org/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[スマートフォンでサイトを見ていると、結構間違えてクリックしたいリンクと違うリンクをクリックしてしまう事がある。クリック報酬のある広告なんかだと多少効果あるかも・・。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>スマートフォンでサイトを見ていると、結構間違えてクリックしたいリンクと違うリンクをクリックしてしまう事がある。クリック報酬のある広告なんかだと多少効果あるかも・・。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://illustrator.lipcream.org/archives/36/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>広告デザイン制作時のイラストレーターデータのアウトライン化</title>
		<link>http://illustrator.lipcream.org/archives/33</link>
		<comments>http://illustrator.lipcream.org/archives/33#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Nov 2010 21:31:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[イラストレーター]]></category>
		<category><![CDATA[フォトショップ（画像）]]></category>
		<category><![CDATA[広告制作]]></category>
		<category><![CDATA[新聞広告]]></category>
		<category><![CDATA[DTP]]></category>
		<category><![CDATA[アウトライン]]></category>
		<category><![CDATA[イラレ]]></category>
		<category><![CDATA[チラシ]]></category>
		<category><![CDATA[印刷]]></category>
		<category><![CDATA[広告デザイン]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://illustrator.lipcream.org/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[イラストレーターで、広告制作を終え印刷にまわす場合にイラレデータをアウトライン化する。 レイヤーロックをはずし、オブジェクトなどのロックもすべてはずしてある状態で、すべてを選択。 アウトライン化。 これで、すべてがアウトライン化される。 これをしないと、印刷にまわしたときにフォントが無い場合、文字化けをおこす危険がある。 しかし、アウトライン化した後に修正などする必要が出る場合もあるので、別名保存でアウトラインデータをつくる方法をとる。これで、修正がしょうじた場合は、アウトライン前のデータ修正して、あらたにアウトラインデータをつくれば、困らずに済む。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>イラストレーターで、広告制作を終え印刷にまわす場合にイラレデータをアウトライン化する。<br />
レイヤーロックをはずし、オブジェクトなどのロックもすべてはずしてある状態で、すべてを選択。<br />
アウトライン化。<br />
これで、すべてがアウトライン化される。<br />
これをしないと、印刷にまわしたときにフォントが無い場合、文字化けをおこす危険がある。<br />
しかし、アウトライン化した後に修正などする必要が出る場合もあるので、別名保存でアウトラインデータをつくる方法をとる。これで、修正がしょうじた場合は、アウトライン前のデータ修正して、あらたにアウトラインデータをつくれば、困らずに済む。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://illustrator.lipcream.org/archives/33/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>トンボと塗りたし</title>
		<link>http://illustrator.lipcream.org/archives/31</link>
		<comments>http://illustrator.lipcream.org/archives/31#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Nov 2010 14:04:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[イラストレーター]]></category>
		<category><![CDATA[広告制作]]></category>
		<category><![CDATA[新聞広告]]></category>
		<category><![CDATA[トンボ]]></category>
		<category><![CDATA[印刷]]></category>
		<category><![CDATA[塗りたし]]></category>
		<category><![CDATA[広告]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://illustrator.lipcream.org/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[イラストレーターで印刷物のデザイン制作を行う際に、実際に印刷される紙のサイズを画面上に作り、トンボというものをそれに付ける。 紙サイズの外側に作られたトンボにより、実際の印刷部分（紙サイズ）がわかる。 そして、広告の背景に色をつけたり、模様をつけたりする場合、紙サイズにあわせて背景をつけると実際に印刷された場合にギリギリすぎて、紙の端への背景色がたりなかったりする。 そうなると、例えば背景を赤色一色にしたのに、紙の端に白い部分ができたりしてカッコ悪い出来になってしまう。 そのため、背景は紙のサイズより大きくしなければならない。 トンボの外枠まで背景を伸ばせば、そのような事を防げるのでトンボは良い目安となる。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>イラストレーターで印刷物のデザイン制作を行う際に、実際に印刷される紙のサイズを画面上に作り、トンボというものをそれに付ける。<br />
紙サイズの外側に作られたトンボにより、実際の印刷部分（紙サイズ）がわかる。<br />
そして、広告の背景に色をつけたり、模様をつけたりする場合、紙サイズにあわせて背景をつけると実際に印刷された場合にギリギリすぎて、紙の端への背景色がたりなかったりする。<br />
そうなると、例えば背景を赤色一色にしたのに、紙の端に白い部分ができたりしてカッコ悪い出来になってしまう。<br />
そのため、背景は紙のサイズより大きくしなければならない。<br />
トンボの外枠まで背景を伸ばせば、そのような事を防げるのでトンボは良い目安となる。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://illustrator.lipcream.org/archives/31/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPod shuffle（アイポッド シャッフル）を購入。</title>
		<link>http://illustrator.lipcream.org/archives/27</link>
		<comments>http://illustrator.lipcream.org/archives/27#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Oct 2010 18:46:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[雑談]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://illustrator.lipcream.org/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[iPod shuffleを買いました。 流行りものに疎いため、ポッドキャストを入れても同じ話がループする現象にとまどい、アップルのヘルプへ電話。 そしたら、VoiceOver押して、プレイリストの切り替えしないと次の番組に移れないということだった。 てっきり、再生しっぱなしでオーケイかと思ってました・・・。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>iPod shuffleを買いました。<br />
流行りものに疎いため、ポッドキャストを入れても同じ話がループする現象にとまどい、アップルのヘルプへ電話。<br />
そしたら、VoiceOver押して、プレイリストの切り替えしないと次の番組に移れないということだった。<br />
てっきり、再生しっぱなしでオーケイかと思ってました・・・。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://illustrator.lipcream.org/archives/27/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DTPでの画像解像度</title>
		<link>http://illustrator.lipcream.org/archives/22</link>
		<comments>http://illustrator.lipcream.org/archives/22#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Oct 2010 16:49:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[DM]]></category>
		<category><![CDATA[イラストレーター]]></category>
		<category><![CDATA[フォトショップ（画像）]]></category>
		<category><![CDATA[広告制作]]></category>
		<category><![CDATA[DTP]]></category>
		<category><![CDATA[eps]]></category>
		<category><![CDATA[イラレ]]></category>
		<category><![CDATA[印刷]]></category>
		<category><![CDATA[広告チラシ]]></category>
		<category><![CDATA[画像サイズ]]></category>
		<category><![CDATA[解像度]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://illustrator.lipcream.org/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[広告チラシなどの印刷物のデザイン制作の際は、画像の解像度がある程度ないと印刷のときに画像だけボケてしまう。そうならないように、画像解像度は念入りなチェックが必要である。 一般的には、解像度300dpiで印刷できる。 イラストレーターで制作する場合、eps画像で配置、300dpiで100%の大きさで印刷可能な解像度なのだが、実際に作業の際には、画像は350dpiで作っている。 300dpiで、そのままの大きさでイラレに配置して完成なら良いが、制作していると大体大きさの調整をすることになる。その場合、大きさを縮小するなら、解像度300dpiでオーケイなのだが、逆に拡大したい場合が問題となる。 画像をイラレ上で拡大するという事は、大きくすればする程、解像度が低くなる事を意味する。 350dpiの画像を使えば、多少拡大することになっても解像度は300dpiに収まることが多い。もちろん確認が必要だ。 350dpiで配置して、150%拡大する。もちろん目分量なんかではなく数値できっちり150%拡大する。 350dpiを150%拡大すると300dpiなので、その大きさより小さければ300dpiをクリアしていることになる。 制作上、多少の大きさの変更がでてもすぐ対応できるので便利である。 ただ、それなら極論、350dpiといわず、めちゃくちゃ高い解像度にすればいいんじゃないかという事になるが、そんな事したら重たくてイラレの保存だけで貴重な時間をつぶす事になる。 必要である大きさを予想した画像サイズ、そして多少大きさ変更してもよい350dpiで制作することで作業の効率化が図れる。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>広告チラシなどの印刷物のデザイン制作の際は、画像の解像度がある程度ないと印刷のときに画像だけボケてしまう。そうならないように、画像解像度は念入りなチェックが必要である。<br />
一般的には、解像度300dpiで印刷できる。<br />
イラストレーターで制作する場合、eps画像で配置、300dpiで100%の大きさで印刷可能な解像度なのだが、実際に作業の際には、画像は350dpiで作っている。<br />
300dpiで、そのままの大きさでイラレに配置して完成なら良いが、制作していると大体大きさの調整をすることになる。その場合、大きさを縮小するなら、解像度300dpiでオーケイなのだが、逆に拡大したい場合が問題となる。<br />
画像をイラレ上で拡大するという事は、大きくすればする程、解像度が低くなる事を意味する。<br />
350dpiの画像を使えば、多少拡大することになっても解像度は300dpiに収まることが多い。もちろん確認が必要だ。<br />
350dpiで配置して、150%拡大する。もちろん目分量なんかではなく数値できっちり150%拡大する。<br />
350dpiを150%拡大すると300dpiなので、その大きさより小さければ300dpiをクリアしていることになる。<br />
制作上、多少の大きさの変更がでてもすぐ対応できるので便利である。<br />
ただ、それなら極論、350dpiといわず、めちゃくちゃ高い解像度にすればいいんじゃないかという事になるが、そんな事したら重たくてイラレの保存だけで貴重な時間をつぶす事になる。<br />
必要である大きさを予想した画像サイズ、そして多少大きさ変更してもよい350dpiで制作することで作業の効率化が図れる。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://illustrator.lipcream.org/archives/22/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

